Сигулда
Материал из PDW — путешествия и туризм по городам и странам
(Различия между версиями)
Sysop (обсуждение | вклад) |
Sysop (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{AdWords}} | {{AdWords}} | ||
[[Категория:Сигулда]] | [[Категория:Сигулда]] | ||
− | {{ | + | {{Город1| |
русское_название=Sigulda| | русское_название=Sigulda| | ||
изображение_флага=| | изображение_флага=| | ||
− | изображение_герба=| | + | изображение_герба=LV Sigulda Coat.png| |
− | родительный=| | + | родительный=Сигулды| |
− | страны=| | + | страны=[[Латвия]]| |
− | регион=| | + | регион=Рижский район| |
площадь=| | площадь=| | ||
− | численность_населения=| | + | численность_населения=10668| |
плотность_населения=| | плотность_населения=| | ||
почтовый_индекс=| | почтовый_индекс=| | ||
− | телефонный_код=| | + | телефонный_код=371-| |
авто_код=| | авто_код=| | ||
− | сайт=| | + | сайт=[http://www.sigulda.lv/?pid=2266 www.sigulda.lv]| |
примечания= | | примечания= | | ||
}} | }} |
Версия 05:18, 21 октября 2006
| |||
Страна | Латвия | ||
Регион | Рижский район | ||
Площадь | км² | ||
Население • Численность • Плотность |
10668 чел/км² | ||
Телефонный код | +371- | ||
Официальный сайт | www.sigulda.lv | ||
Содержание |