Дюссельдорф
Материал из PDW — путешествия и туризм по городам и странам
(Различия между версиями)
Sysop (обсуждение | вклад) |
Leo (обсуждение | вклад) |
||
| (не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
| Строка 10: | Строка 10: | ||
площадь=217| | площадь=217| | ||
численность_населения=580 500| | численность_населения=580 500| | ||
| − | плотность_населения= | + | плотность_населения=2 675| |
почтовый_индекс=| | почтовый_индекс=| | ||
телефонный_код=49-211| | телефонный_код=49-211| | ||
| Строка 23: | Строка 23: | ||
==Как доехать== | ==Как доехать== | ||
===На самолете=== | ===На самолете=== | ||
| + | #[http://www.dus-int.de Дюссельдорфский международный аэропорт] (DUS) | ||
| + | #[http://www.mgl.de Аэропорт "Мёнхенгладбах" ("Mönchengladbach")] (MGL) | ||
| + | #[http://www.flughafen-niederrhein.de Аэропорт "Визе" ("Weeze")] (NRN) | ||
===На поезде=== | ===На поезде=== | ||
| Строка 30: | Строка 33: | ||
==Городской транспорт== | ==Городской транспорт== | ||
| − | ==Гостиницы== | + | ==[[Гостиницы в Дюссельдорфе]]== |
==Достопримечательности== | ==Достопримечательности== | ||
Текущая версия на 17:46, 10 февраля 2007
| |||
| Страна | Германия | ||
| Регион | Северный Рейн-Вестфалия | ||
| Площадь | 217 км² | ||
| Население • Численность • Плотность |
580 500 2 675 чел/км² | ||
| Телефонный код | +49-211 | ||
| Официальный сайт | www.duesseldorf.de | ||
Содержание |
[править] Немного о городе
[править] Районы города
[править] Как доехать
[править] На самолете
- Дюссельдорфский международный аэропорт (DUS)
- Аэропорт "Мёнхенгладбах" ("Mönchengladbach") (MGL)
- Аэропорт "Визе" ("Weeze") (NRN)