Телефонные коды городов Финляндии
Материал из PDW — путешествия и туризм по городам и странам
(Различия между версиями)
Leo (обсуждение | вклад) |
Leo (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 19 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{AdWords}} | {{AdWords}} | ||
[[Категория:Финляндия]] | [[Категория:Финляндия]] | ||
+ | [[Категория:Телефонные коды по странам]] | ||
− | + | Телефонный код [[Финляндия|Финляндии]] +358 | |
*мобильные - 4, 10, 20, 40, 50 | *мобильные - 4, 10, 20, 40, 50 | ||
− | *Хельсинки - 9 | + | *[[Хельсинки]] - 9 |
*Алаярви - 66 | *Алаярви - 66 | ||
*Вааса - 6 | *Вааса - 6 | ||
− | *Варкаус | + | *Варкаус - 17 |
− | *Алаво | + | *Алаво - 6 |
− | *Алавус | + | *Алавус - 6 |
− | * | + | *[[Ивало]] - 16 |
− | * | + | *Иломантси - 13 |
− | * | + | *[[Иматра]] - 5 |
− | * | + | *Исалми - 17 |
− | * | + | *[[Йоэнсу]] - 13 |
− | *Канкаанпяа | + | *Канкаанпяа - 2 |
− | * | + | *[[Каяни]] - 8 |
− | * | + | *Карккила - 9 |
− | * | + | *[[Кеми]] - 16 |
− | * | + | *[[Кемиярви]] - 16 |
− | + | *Кистала - 16 | |
− | *Кистала | + | *Коккола - 6 |
− | * | + | *[[Котка]] - 5 |
− | * | + | *Коувалла- 5 |
− | * | + | *Кристинанкаупунки - 6 |
− | * | + | *[[Куопио]] - 17 |
− | * | + | *Куусамо - 8 |
− | * | + | *[[Кухмо]] - 8 |
− | * | + | *[[Лаппеенранта]] - 5 |
− | * | + | *[[Лахти]] - 3 |
− | * | + | *Лиекса - 13 |
− | * | + | *Лойо - 19 |
− | * | + | *Лохья - 19 |
− | * | + | *Маарианхамина - 18 |
− | * | + | *Матра - 5 |
− | * | + | *[[Миккели]] - 19 |
− | *Паркано | + | *[[Оулу]] - 8 |
− | *Пиелавеси | + | *Паркано - 3 |
− | *Пиексямяки | + | *Пиелавеси - 17 |
− | *Пиетарсаари | + | *Пиексямяки - 15 |
− | *Порвоо | + | *Пиетарсаари - 6 |
− | *Пори | + | *Порвоо - 19 |
− | *Пулккила 8 | + | *Пори - 2 |
− | * | + | *Пулккила - 8 |
− | * | + | *Пудасьярви - 8 |
− | * | + | *Раахе - 8 |
− | * | + | *Раума - 2 |
− | * | + | *[[Рованиеми]] - 16 |
− | *Сейняйоки | + | *[[Савонлинна]] - 15 |
− | * | + | *Сало - 2 |
− | * | + | *Сейняйоки - 6 |
− | *Турку | + | *Соданкюля - 16 |
− | *Уусикаупунки | + | *Суомуссалми - 8 |
− | *Хейнола | + | *[[Тампере]] - 3 |
− | *Хювинкла | + | *[[Турку]] - 2 |
− | * | + | *Уусикаупунки - 2 |
− | *Ювяскюля | + | *Форсса - 3 |
+ | *Хейнола - 3 | ||
+ | *Хювинкла - 19 | ||
+ | *[[Хямеенлинна]] -3 | ||
+ | *[[Ювяскюля]] - 14 |
Текущая версия на 10:11, 5 сентября 2010
Телефонный код Финляндии +358
- мобильные - 4, 10, 20, 40, 50
- Хельсинки - 9
- Алаярви - 66
- Вааса - 6
- Варкаус - 17
- Алаво - 6
- Алавус - 6
- Ивало - 16
- Иломантси - 13
- Иматра - 5
- Исалми - 17
- Йоэнсу - 13
- Канкаанпяа - 2
- Каяни - 8
- Карккила - 9
- Кеми - 16
- Кемиярви - 16
- Кистала - 16
- Коккола - 6
- Котка - 5
- Коувалла- 5
- Кристинанкаупунки - 6
- Куопио - 17
- Куусамо - 8
- Кухмо - 8
- Лаппеенранта - 5
- Лахти - 3
- Лиекса - 13
- Лойо - 19
- Лохья - 19
- Маарианхамина - 18
- Матра - 5
- Миккели - 19
- Оулу - 8
- Паркано - 3
- Пиелавеси - 17
- Пиексямяки - 15
- Пиетарсаари - 6
- Порвоо - 19
- Пори - 2
- Пулккила - 8
- Пудасьярви - 8
- Раахе - 8
- Раума - 2
- Рованиеми - 16
- Савонлинна - 15
- Сало - 2
- Сейняйоки - 6
- Соданкюля - 16
- Суомуссалми - 8
- Тампере - 3
- Турку - 2
- Уусикаупунки - 2
- Форсса - 3
- Хейнола - 3
- Хювинкла - 19
- Хямеенлинна -3
- Ювяскюля - 14