Карта Марийской Республики
Материал из PDW — путешествия и туризм по городам и странам
(Различия между версиями)
Leo (обсуждение | вклад) |
Leo (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 4 промежуточные версии 1 участника) | |||
Строка 3: | Строка 3: | ||
[[Категория:Карты регионов России]] | [[Категория:Карты регионов России]] | ||
− | <googlemap version="0.9" lat=" | + | <googlemap version="0.9" lat="56.6" lon="48" zoom="8" width="728" height="600" scale="yes" overview="yes"> |
− | + | 56.6, 48, | |
[[Марийская Республика]] | [[Марийская Республика]] | ||
</googlemap> | </googlemap> |
Текущая версия на 07:16, 7 апреля 2010