Карта Вены
Материал из PDW — путешествия и туризм по городам и странам
				
								
				(Различия между версиями)
				
																
				
				
								
				| Sysop  (обсуждение | вклад) | Leo  (обсуждение | вклад)  | ||
| (не показаны 8 промежуточных версий 2 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| {{AdWords}} | {{AdWords}} | ||
| [[Категория:Вена]] | [[Категория:Вена]] | ||
| − | <googlemap lat="48. | + | [[Категория:Карты городов Австрии]] | 
| − | 48. | + | |
| + | <googlemap version="0.9" lat="48.20477" lon="16.382332" type="map" zoom="12" width="728" height="600" scale="yes" overview="yes"> | ||
| + | 48.216667,16.373333 | ||
| + | [[Вена]] ([[Австрия]]) | ||
| + | [[Файл:AT Vienna Aida.jpg|thumb|left|160px|Кафе "Аида" на Домской площади ]] | ||
| </googlemap> | </googlemap> | ||
Текущая версия на 10:09, 3 декабря 2009

