Карта Афин
Материал из PDW — путешествия и туризм по городам и странам
(Различия между версиями)
Sysop (обсуждение | вклад) (Новая: <googlemap lat="38.024295" lon="23.716736" zoom="11"> 37.97918, 23.716647, Афины, Греция </googlemap> Категория:Греция) |
Leo (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 9 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | <googlemap lat=" | + | {{AdWords}} |
− | 37.97918, 23.716647, Афины | + | [[Категория:Афины]] |
+ | [[Категория:Карты городов Греции]] | ||
+ | <googlemap version="0.9" lat="37.960982" lon="23.722572" type="map" width="728" height="600"> | ||
+ | 37.97918, 23.716647 | ||
+ | [[Греция]], [[Афины]] | ||
+ | [[Изображение:GR Athens Ehetrion 03.jpg|thumb|left|140px|Один из храмов Акрополя]] | ||
</googlemap> | </googlemap> | ||
− |
Текущая версия на 15:43, 8 октября 2009