Реж
Материал из PDW — путешествия и туризм по городам и странам
(Различия между версиями)
Sysop (обсуждение | вклад) (Новая: {{AdWords}} Категория:Реж {{Город1| русское_название=Реж| изображение_флага=| изображение_герба=RU Revda COA.png| ...) |
Sysop (обсуждение | вклад) |
||
Строка 4: | Строка 4: | ||
русское_название=Реж| | русское_название=Реж| | ||
изображение_флага=| | изображение_флага=| | ||
− | изображение_герба= | + | изображение_герба=| |
родительный=Режа| | родительный=Режа| | ||
страны=[[Россия]]| | страны=[[Россия]]| | ||
регион=[[Свердловская область]]| | регион=[[Свердловская область]]| | ||
площадь=| | площадь=| | ||
− | численность_населения=| | + | численность_населения=39 300| |
плотность_населения=| | плотность_населения=| | ||
− | почтовый_индекс=| | + | почтовый_индекс=7-34364| |
телефонный_код=| | телефонный_код=| | ||
авто_код=| | авто_код=| | ||
− | сайт=[]| | + | сайт=[http://www.okrug-rezh.ru/ www.okrug-rezh.ru]| |
примечания= [[Карта Режа|Карта Режы от Google]]| | примечания= [[Карта Режа|Карта Режы от Google]]| | ||
}} | }} |
Версия 13:17, 10 февраля 2009
| |||
Страна | Россия | ||
Регион | Свердловская область | ||
Площадь | км² | ||
Население • Численность • Плотность |
39 300 чел/км² | ||
Телефонный код | + | ||
Официальный сайт | www.okrug-rezh.ru | ||
Карта Режы от Google |
Содержание |
Немного о Реже
Реж -
Районы Режа
Как доехать до Режа
на самолёте
на поезде
на автобусе
на автомобиле
на корабле
Городской транспорт Режа
Гостиницы в Реже
Достопримечательности Режа
Музеи в Реже
Развлечения в Реже
Еда в Реже
Фотографии Режа
Информация в интернете о Реже
- []