Одесса
(→Районы города) |
(→на автобусе) |
||
Строка 34: | Строка 34: | ||
===на автобусе=== | ===на автобусе=== | ||
+ | |||
+ | СП "Алба-Сервис" ООО | ||
+ | Рейсовый автобус Одесса - Варна - Одесса | ||
+ | отправляется из Одессы в 14:00 Польский спуск 6а | ||
+ | в 14:30 - Центральный автовокзал "Одесса"(12 сектор) | ||
+ | касса: Польский спуск 6а, тел.787-96-46 | ||
+ | касса: Центральный автовокзал "Одесса" тел 787-97-47 | ||
+ | |||
+ | ГРАФИК | ||
+ | движения автобусов по маршруту | ||
+ | ОДЕСА-ВАРНА-ШУМЕН-ВАРНА-ОДЕСА | ||
+ | |||
+ | |||
+ | № Прибытие Отъезд км Маршрут км Прибытие Отъезд | ||
+ | 1 12:00 0 АВ Шумен 840 8:30 | ||
+ | 2 13:40 14:00 90 АВ Варна 750 6:30 6:50 | ||
+ | 3 16:00 16:20 213 КПП Дуранкулак,Вама-Веке 627 4:05 4:25 | ||
+ | 4 21:35 21:55 550 КПП Оанча 290 22:35 22:55 | ||
+ | 5 21:55 22:25 550 КПП Кахул 290 22:05 22:35 | ||
+ | 6 23:25 23:55 600 КПП Вулканешт 240 20:35 21:05 | ||
+ | 7 0:00 1:50 605 КПП Виноградовка 235 18:40 20:30 | ||
+ | 8 2:00 2:10 610 АС Болград 230 18:20 18:30 | ||
+ | 9 4:40 4:40 775 КПП Старо Казачье 65 15:50 15:50 | ||
+ | 10 5:00 5:00 790 КПП Маяки 50 15:30 15:30 | ||
+ | 11 6:00 840 АВ Одесса 0 14:30 | ||
===на автомобиле=== | ===на автомобиле=== |
Версия 20:50, 8 января 2009
| |||
Страна | Украина | ||
Регион | Одесская область | ||
Площадь | 160 км² | ||
Население • Численность • Плотность |
1 004 000 6 275 чел/км² | ||
Телефонный код | +380-48 | ||
Официальный сайт | odessa.ua | ||
Содержание |
Немного о городе
Город-герой Одесса - областной центр на Украине на берегу Чёрного моря.
[[|thumb|right|280px|]]
Районы города
Приморский, Киевский, Малиновский, Суворовский,
Как доехать до Одессы
на самолете
на поезде
на автобусе
СП "Алба-Сервис" ООО Рейсовый автобус Одесса - Варна - Одесса отправляется из Одессы в 14:00 Польский спуск 6а в 14:30 - Центральный автовокзал "Одесса"(12 сектор) касса: Польский спуск 6а, тел.787-96-46 касса: Центральный автовокзал "Одесса" тел 787-97-47
ГРАФИК
движения автобусов по маршруту ОДЕСА-ВАРНА-ШУМЕН-ВАРНА-ОДЕСА
№ Прибытие Отъезд км Маршрут км Прибытие Отъезд
1 12:00 0 АВ Шумен 840 8:30
2 13:40 14:00 90 АВ Варна 750 6:30 6:50
3 16:00 16:20 213 КПП Дуранкулак,Вама-Веке 627 4:05 4:25
4 21:35 21:55 550 КПП Оанча 290 22:35 22:55
5 21:55 22:25 550 КПП Кахул 290 22:05 22:35
6 23:25 23:55 600 КПП Вулканешт 240 20:35 21:05
7 0:00 1:50 605 КПП Виноградовка 235 18:40 20:30
8 2:00 2:10 610 АС Болград 230 18:20 18:30
9 4:40 4:40 775 КПП Старо Казачье 65 15:50 15:50
10 5:00 5:00 790 КПП Маяки 50 15:30 15:30
11 6:00 840 АВ Одесса 0 14:30
на автомобиле
на корабле
- "Южная Пальмира" и "Каледония" - регулярные паромные рейсы Одесса - Стамбул (Турция)