Новосибирск
Материал из PDW — путешествия и туризм по городам и странам
				
								
				(Различия между версиями)
				
																
				
				
								
				| Vlad  (обсуждение | вклад) | Leo  (обсуждение | вклад)  | ||
| Строка 7: | Строка 7: | ||
| родительный=Новосибирска| | родительный=Новосибирска| | ||
| страны=Россия| | страны=Россия| | ||
| − | регион= | + | регион=[[Новосибирская область]]| | 
| − | площадь=| | + | площадь=477| | 
| численность_населения=1 405 600| | численность_населения=1 405 600| | ||
| − | плотность_населения=| | + | плотность_населения=2 947| | 
| почтовый_индекс=| | почтовый_индекс=| | ||
| телефонный_код=7-383| | телефонный_код=7-383| | ||
| Строка 18: | Строка 18: | ||
| }} | }} | ||
| − | ==Немного о  | + | ==Немного о Новосибирске== | 
| − | ==Районы  | + | '''Новосибирск''' - | 
| − | ==Как доехать== | + | |
| − | === | + | ==Районы Новосибирска== | 
| − | === | + | |
| − | === | + | ==Как доехать до Новосибирска== | 
| − | ==Городской транспорт== | + | ===на самолёте=== | 
| − | ==Гостиницы== | + | |
| + | ===на поезде=== | ||
| + | |||
| + | ===на автобусе=== | ||
| + | |||
| + | ===на автомобиле=== | ||
| + | |||
| + | ===на корабле=== | ||
| + | |||
| + | ==Городской транспорт Новосибирска== | ||
| + | |||
| + | ==Гостиницы в Новосибирске== | ||
| ==Консульства в Новосибирске== | ==Консульства в Новосибирске== | ||
| − | *'''Отделение посольства [[Белоруссия|Белоруссии]] | + | *'''Отделение посольства [[Белоруссия|Белоруссии]]'''   | 
| + | :Адрес: Новосибирск, улица Кирова, 76 | ||
| :Телефон: +7(383)264-30-53 | :Телефон: +7(383)264-30-53 | ||
| − | *'''Консульство [[Болгария|Болгарии]] | + | *'''Консульство [[Болгария|Болгарии]]'''   | 
| + | :Адрес: Новосибирск, улица Потанинская, 8 | ||
| :Телефон: +7(383)222-55-48 | :Телефон: +7(383)222-55-48 | ||
| − | *'''[http://www.nowosibirsk.diplo.de Генконсульство] [[Германия|Германии]] | + | *'''[http://www.nowosibirsk.diplo.de Генконсульство] [[Германия|Германии]]'''   | 
| + | :Адрес: Новосибирск, Красный проспект, 28 | ||
| :Телефон: +7(383)231-00-20, +7(383)223-14-11 | :Телефон: +7(383)231-00-20, +7(383)223-14-11 | ||
| :Визовый отдел: +7(383)231-00-52, +7(383)231-00-20 | :Визовый отдел: +7(383)231-00-52, +7(383)231-00-20 | ||
| :Е-mail: [mailto:info@nowosibirsk.diplo.de info@nowosibirsk.diplo.de] | :Е-mail: [mailto:info@nowosibirsk.diplo.de info@nowosibirsk.diplo.de] | ||
| − | ==Достопримечательности== | + | ==Достопримечательности Новосибирск== | 
| − | ==Музеи== | + | |
| − | ==Развлечения== | + | ==Музеи в Новосибирске== | 
| − | ==Еда== | + | |
| + | ==Театры в Новосибирске== | ||
| + | |||
| + | ==Развлечения в Новосибирске== | ||
| + | |||
| + | ==Еда в Новосибирске== | ||
| + | |||
| ==[[Фотографии Новосибирской области#Новосибирск|Фотографии Новосибирска]]== | ==[[Фотографии Новосибирской области#Новосибирск|Фотографии Новосибирска]]== | ||
| − | ==Информация в интернете== | + | ==Информация в интернете о Новосибирске== | 
Версия 18:19, 13 декабря 2008
| 
 | |||
| Страна | Россия | ||
| Регион | Новосибирская область | ||
| Площадь | 477 км² | ||
| Население • Численность • Плотность | 1 405 600 2 947 чел/км² | ||
| Телефонный код | +7-383 | ||
| Официальный сайт | novo-sibirsk.ru | ||
| Карта Новосибирска от Google | |||
Немного о Новосибирске
Новосибирск -
Районы Новосибирска
Как доехать до Новосибирска
на самолёте
на поезде
на автобусе
на автомобиле
на корабле
Городской транспорт Новосибирска
Гостиницы в Новосибирске
Консульства в Новосибирске
- Отделение посольства Белоруссии
- Адрес: Новосибирск, улица Кирова, 76
- Телефон: +7(383)264-30-53
- Консульство Болгарии
- Адрес: Новосибирск, улица Потанинская, 8
- Телефон: +7(383)222-55-48
- Адрес: Новосибирск, Красный проспект, 28
- Телефон: +7(383)231-00-20, +7(383)223-14-11
- Визовый отдел: +7(383)231-00-52, +7(383)231-00-20
- Е-mail: info@nowosibirsk.diplo.de


