Киев
Материал из PDW — путешествия и туризм по городам и странам
(Различия между версиями)
Leo (обсуждение | вклад) (→Городской транспорт) |
Leo (обсуждение | вклад) (→Аренда автомобилей в Киеве) |
||
| Строка 35: | Строка 35: | ||
==Аренда автомобилей в Киеве== | ==Аренда автомобилей в Киеве== | ||
| − | *[http://www.limonauto.com.ua/ "Лимон"] - "Рено-Логан" от 30 евро в сутки, стаж от 3-х лет, залог 400 евро. | + | *'''[http://www.limonauto.com.ua/ "Лимон"]''' - "Рено-Логан" от 30 евро в сутки, стаж от 3-х лет, залог 400 евро. |
| − | :Адрес: | + | :Адрес: Киев, Михайловский переулок, 4, офис 18 |
| − | :Телефон: | + | :Телефон: +380(044)278-88-54, +380(044)332-97-97 |
| + | :Проезд: станция метро "Майдан Незалежности" | ||
| − | *[http://www.europcar.com/ "Europcar"] | + | *'''[http://www.europcar.com/ "Europcar"]''' |
:Адрес: Киев, улица Антоновича, 48-А | :Адрес: Киев, улица Антоновича, 48-А | ||
| − | :Телефон: (044) 238-26-91, 238-26-92 | + | :Телефон: +380(044)238-26-91, +380(044)238-26-92 |
==[[Гостиницы в Киеве]]== | ==[[Гостиницы в Киеве]]== | ||
Версия 19:38, 21 апреля 2008
| |||
| Страна | Украина | ||
| Регион | Киевская область | ||
| Площадь | 839 км² | ||
| Население • Численность • Плотность |
2 679 000 3193 чел/км² | ||
| Телефонный код | +380- | ||
| Официальный сайт | kmv.gov.ua | ||
| Карта Киева от Google | |||
Содержание |
Немного о городе
Районы города
Как доехать
На самолете
На поезде
На автобусе
Городской транспорт Киева
Аренда автомобилей в Киеве
- "Лимон" - "Рено-Логан" от 30 евро в сутки, стаж от 3-х лет, залог 400 евро.
- Адрес: Киев, Михайловский переулок, 4, офис 18
- Телефон: +380(044)278-88-54, +380(044)332-97-97
- Проезд: станция метро "Майдан Незалежности"
- Адрес: Киев, улица Антоновича, 48-А
- Телефон: +380(044)238-26-91, +380(044)238-26-92
Гостиницы в Киеве
Достопримечательности
Загородные экскурсии
Музеи
Театры
Досуг и отдых
Еда
Покупки
Фотографии Киева
Информация в интернете
- Киев Информ - Киевский городской портал