Телефонные коды городов Болгарии
Материал из PDW — путешествия и туризм по городам и странам
(Различия между версиями)
Leo (обсуждение | вклад) |
Leo (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 12 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{AdWords}} | {{AdWords}} | ||
[[Категория:Болгария]] | [[Категория:Болгария]] | ||
+ | [[Категория:Телефонные коды по странам]] | ||
+ | |||
Код [[Болгария|Болгарии]] +359 | Код [[Болгария|Болгарии]] +359 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
*мобильные 48, 87, 88, 89, 98, 99 | *мобильные 48, 87, 88, 89, 98, 99 | ||
+ | *[[София]] - 2 | ||
+ | *[[Албена]] - 5722 | ||
+ | *Асеновград - 331 | ||
+ | *[[Балчик]] - 579 | ||
+ | *[[Банско]] - 7443 | ||
+ | *Белоградчик - 936 | ||
+ | *Берковица - 953 | ||
+ | *Благоевград - 73 | ||
+ | *[[Боровец]] - 7128 | ||
+ | *Ботевград - 723 | ||
+ | *Бреслив - 538 | ||
+ | *[[Бургас]] - 56 | ||
+ | *[[Бяла]] - 5143 | ||
+ | *Бяла Слатина - 915 | ||
+ | *[[Варна]] - 52 | ||
+ | *[[Велико Тырново]] - 62 | ||
+ | *Велинград - 359 | ||
+ | *[[Видин]] - 94 | ||
+ | *Влас - 554 | ||
+ | *Враца - 92 | ||
+ | *[[Габрово]] - 66 | ||
+ | *Грудово - 56 | ||
+ | *Девня - 519 | ||
+ | *Димитровград - 391 | ||
+ | *[[Добрич]] - 58 | ||
+ | *Дрявно - 677 | ||
+ | *Дряново - 676 | ||
+ | *Елена - 615 | ||
+ | *Елин Пелин - 725 | ||
+ | *[[Золотые Пески]] - 52 | ||
+ | *Искрец - 163 | ||
+ | *[[Каварна]] - 570 | ||
+ | *Казанлык - 431 | ||
+ | *Козлодуй - 973 | ||
+ | *Котел - 453 | ||
+ | *Левски - 650 | ||
+ | *Ловеч - 68 | ||
+ | *Лом - 971 | ||
+ | *Луковит - 697 | ||
+ | *Марица - 32 | ||
+ | *Мездра - 910 | ||
+ | *[[Несебр]] - 554 | ||
+ | *Низбор - 554 | ||
+ | *Нова-Загора - 457 | ||
+ | *Осиновград - 331 | ||
+ | *Пазарджик - 34 | ||
+ | *Перник - 76 | ||
+ | *Петрич - 745 | ||
+ | *[[Плевен]] - 64 | ||
+ | *Плиска - 554 | ||
+ | *[[Пловдив]] - 32 | ||
+ | *[[Поморие]] - 596 | ||
+ | *Преслав - 538 | ||
+ | *Пула - 938 | ||
+ | *Равда - 554 | ||
+ | *Радомир - 777 | ||
+ | *Разград - 84 | ||
+ | *Родопи - 32 | ||
+ | *[[Русе]] - 82 | ||
+ | *[[Силистра]] - 86 | ||
+ | *Сливен - 44 | ||
+ | *Слынчев Бряг - 554 | ||
+ | *Смолян - 301 | ||
+ | *Сопот - 3134 | ||
+ | *Стара-Загора - 42 | ||
+ | *[[Трявна]] - 677 | ||
+ | *Тряново - 767 | ||
+ | *Тунджа - 46 | ||
+ | *[[Тутракан]] - 857 | ||
+ | *Хасково - 38 | ||
+ | *Червен Бряг - 659 | ||
+ | *Шабла - 578 | ||
+ | *[[Шумен]] - 54 | ||
+ | *Ямбол - 46 |
Текущая версия на 16:29, 15 марта 2008
Код Болгарии +359
- мобильные 48, 87, 88, 89, 98, 99
- София - 2
- Албена - 5722
- Асеновград - 331
- Балчик - 579
- Банско - 7443
- Белоградчик - 936
- Берковица - 953
- Благоевград - 73
- Боровец - 7128
- Ботевград - 723
- Бреслив - 538
- Бургас - 56
- Бяла - 5143
- Бяла Слатина - 915
- Варна - 52
- Велико Тырново - 62
- Велинград - 359
- Видин - 94
- Влас - 554
- Враца - 92
- Габрово - 66
- Грудово - 56
- Девня - 519
- Димитровград - 391
- Добрич - 58
- Дрявно - 677
- Дряново - 676
- Елена - 615
- Елин Пелин - 725
- Золотые Пески - 52
- Искрец - 163
- Каварна - 570
- Казанлык - 431
- Козлодуй - 973
- Котел - 453
- Левски - 650
- Ловеч - 68
- Лом - 971
- Луковит - 697
- Марица - 32
- Мездра - 910
- Несебр - 554
- Низбор - 554
- Нова-Загора - 457
- Осиновград - 331
- Пазарджик - 34
- Перник - 76
- Петрич - 745
- Плевен - 64
- Плиска - 554
- Пловдив - 32
- Поморие - 596
- Преслав - 538
- Пула - 938
- Равда - 554
- Радомир - 777
- Разград - 84
- Родопи - 32
- Русе - 82
- Силистра - 86
- Сливен - 44
- Слынчев Бряг - 554
- Смолян - 301
- Сопот - 3134
- Стара-Загора - 42
- Трявна - 677
- Тряново - 767
- Тунджа - 46
- Тутракан - 857
- Хасково - 38
- Червен Бряг - 659
- Шабла - 578
- Шумен - 54
- Ямбол - 46