Телефонные коды городов Чехии
Материал из PDW — путешествия и туризм по городам и странам
(Различия между версиями)
Leo (обсуждение | вклад) |
Leo (обсуждение | вклад) |
||
| (не показаны 9 промежуточных версий 2 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | + | {{AdWords}} | |
| + | [[Категория:Чехия]] | ||
| + | [[Категория:Телефонные коды по странам]] | ||
| + | |||
| + | Телефонный код [[Чехия|Чехии]] +420 | ||
*мобильные 601 - 608, 72, 73, 77, 93, 961, 962, 963, 964, 965, 966 | *мобильные 601 - 608, 72, 73, 77, 93, 961, 962, 963, 964, 965, 966 | ||
| + | *[[Прага]] - 2 | ||
| + | *Бенешов у Праги - 301 | ||
| + | *Бероу - 311 | ||
| + | *Биловец - 655 | ||
| + | *Бланско - 506 | ||
| + | *Блатна - 344 | ||
| + | *Бловице - 185 | ||
| + | *Босковице - 501 | ||
| + | *Брандис-над-Лабем - 202 | ||
| + | *[[Брно]] - 5 | ||
| + | *Броумов - 447 | ||
| + | *Брунталь - 646 | ||
| + | *Валашске-Мезиржичи - 651 | ||
| + | *Вельке-Мезиржиче - 619 | ||
| + | *Вимперк - 339 | ||
| + | *Високе-Мито - 468 | ||
| + | *Витков - 654 | ||
| + | *Вишков - 507 | ||
| + | *Влашим - 303 | ||
| + | *Вотице - 302 | ||
| + | *Врхлаби - 438 | ||
| + | *Гавличкув-Брод - 451 | ||
| + | *Годонин - 628 | ||
| + | *Горжовице - 316 | ||
| + | *Голешов - 635 | ||
| + | *Голице в Чехах - 456 | ||
| + | *Горшовски Тин - 188 | ||
| + | *Границе на Мораве - 642 | ||
| + | *Градец-Кралове - 49 | ||
| + | *Гумполец - 367 | ||
| + | *Густопиче у Брна - 626 | ||
| + | *Дачице - 332 | ||
| + | *Дечин - 412 | ||
| + | *Добржиш - 305 | ||
| + | *Добрушка - 443 | ||
| + | *Домажлице - 189 | ||
| + | *Двур-Карлове-Над-Лабем - 437 | ||
| + | *Забржег - 648 | ||
| + | *Злин - 67 | ||
| + | *Зноймо - 624 | ||
| + | *Индржихув-Градец - 331 | ||
| + | *Йиглава - 66 | ||
| + | *Йичин - 433 | ||
| + | *Йилемнице - 432 | ||
| + | *Кадань - 398 | ||
| + | *Каплице - 336 | ||
| + | *[[Карловы Вары]] - 17 | ||
| + | *Киев - 629 | ||
| + | *Кладно - 312 | ||
| + | *Клатови - 186 | ||
| + | *Колин - 321 | ||
| + | *Костелец-над-Орлице - 444 | ||
| + | *Кромержиж - 634 | ||
| + | *Крнов - 652 | ||
| + | *Кралупи-над-Влтавоу - 205 | ||
| + | *[[Кутна Гора]] - 327 | ||
| + | *Ланшкроун - 467 | ||
| + | *Литомержице - 416 | ||
| + | *Литомишль - 464 | ||
| + | *Либерец - 48 | ||
| + | *Лоуни - 395 | ||
| + | *Ловосице - 419 | ||
| + | *[[Марианские Лазне]] - 354 | ||
| + | *Мельник - 206 | ||
| + | *Микулув-на-Мораве - 625 | ||
| + | *Милевско - 368 | ||
| + | *[[Млада-Болеслав]] - 326 | ||
| + | *Мнихово-Градиште - 329 | ||
| + | *Моравске-Будеевице - 617 | ||
| + | *Моравске-Крумлов - 621 | ||
| + | *Мост - 35 | ||
| + | *Наход - 441 | ||
| + | *Нимбурк - 325 | ||
| + | *Нова Пака - 434 | ||
| + | *Нови Бор - 424 | ||
| + | *Нови Биджов - 448 | ||
| + | *Нови Йичин - 656 | ||
| + | *Оломоуц - 68 | ||
| + | *Опава - 653 | ||
| + | *[[Острава]] - 69 | ||
| + | *Остров-над-Огрже - 164 | ||
| + | *[[Пардубице]] - 40 | ||
| + | *Пельгржимов - 366 | ||
| + | *Писек - 362 | ||
| + | *Пласи - 182 | ||
| + | *Пльзень - 19 | ||
| + | *Подборжани - 399 | ||
| + | *[[Подебрады]] - 324 | ||
| + | *Поличка - 463 | ||
| + | *Прахатице - 338 | ||
| + | *Пршеров - 641 | ||
| + | *Пршибрам - 306 | ||
| + | *Пршелоуч - 457 | ||
| + | *Простеев - 508 | ||
| + | *Раковник - 313 | ||
| + | *Рокицани - 181 | ||
| + | *Росице у Брно - 502 | ||
| + | *Римаржов - 647 | ||
| + | *Румбург - 413 | ||
| + | *Седльчани - 304 | ||
| + | *Семили - 431 | ||
| + | *Свитави - 461 | ||
| + | *Собеслав - 363 | ||
| + | *Слани - 314 | ||
| + | *Соколов - 168 | ||
| + | *Страконице - 342 | ||
| + | *Сушице - 187 | ||
| + | *Табор - 361 | ||
| + | *Тахов - 184 | ||
| + | *[[Теплицы]] - 417 | ||
| + | *Тин-над-Влтавой - 334 | ||
| + | *Тишнов - 504 | ||
| + | *Тоужим - 169 | ||
| + | *Трутнов - 439 | ||
| + | *Турнов - 436 | ||
| + | *Усти-над-Лабем - 47 | ||
| + | *Усти-над-Орлици - 465 | ||
| + | *Фридек Мистек - 658 | ||
| + | *Фридланд в Чехах - 427 | ||
| + | *Хеб - 166 | ||
| + | *Хомутов - 396 | ||
| + | *Хотеборж - 453 | ||
| + | *Хрудим - 455 | ||
| + | *Часлав - 322 | ||
| + | *Ческе-Будеевице - 38 | ||
| + | *Ческа-Липа - 425 | ||
| + | *Чески-Брод - 203 | ||
| + | *[[Чешский Крумлов]] - 380 | ||
| + | *Шумперк - 649 | ||
| + | *Яблонец-над-Нисоу - 428 | ||
| + | *Яромерж - 442 | ||
Текущая версия на 08:30, 26 декабря 2006
Телефонный код Чехии +420
- мобильные 601 - 608, 72, 73, 77, 93, 961, 962, 963, 964, 965, 966
- Прага - 2
- Бенешов у Праги - 301
- Бероу - 311
- Биловец - 655
- Бланско - 506
- Блатна - 344
- Бловице - 185
- Босковице - 501
- Брандис-над-Лабем - 202
- Брно - 5
- Броумов - 447
- Брунталь - 646
- Валашске-Мезиржичи - 651
- Вельке-Мезиржиче - 619
- Вимперк - 339
- Високе-Мито - 468
- Витков - 654
- Вишков - 507
- Влашим - 303
- Вотице - 302
- Врхлаби - 438
- Гавличкув-Брод - 451
- Годонин - 628
- Горжовице - 316
- Голешов - 635
- Голице в Чехах - 456
- Горшовски Тин - 188
- Границе на Мораве - 642
- Градец-Кралове - 49
- Гумполец - 367
- Густопиче у Брна - 626
- Дачице - 332
- Дечин - 412
- Добржиш - 305
- Добрушка - 443
- Домажлице - 189
- Двур-Карлове-Над-Лабем - 437
- Забржег - 648
- Злин - 67
- Зноймо - 624
- Индржихув-Градец - 331
- Йиглава - 66
- Йичин - 433
- Йилемнице - 432
- Кадань - 398
- Каплице - 336
- Карловы Вары - 17
- Киев - 629
- Кладно - 312
- Клатови - 186
- Колин - 321
- Костелец-над-Орлице - 444
- Кромержиж - 634
- Крнов - 652
- Кралупи-над-Влтавоу - 205
- Кутна Гора - 327
- Ланшкроун - 467
- Литомержице - 416
- Литомишль - 464
- Либерец - 48
- Лоуни - 395
- Ловосице - 419
- Марианские Лазне - 354
- Мельник - 206
- Микулув-на-Мораве - 625
- Милевско - 368
- Млада-Болеслав - 326
- Мнихово-Градиште - 329
- Моравске-Будеевице - 617
- Моравске-Крумлов - 621
- Мост - 35
- Наход - 441
- Нимбурк - 325
- Нова Пака - 434
- Нови Бор - 424
- Нови Биджов - 448
- Нови Йичин - 656
- Оломоуц - 68
- Опава - 653
- Острава - 69
- Остров-над-Огрже - 164
- Пардубице - 40
- Пельгржимов - 366
- Писек - 362
- Пласи - 182
- Пльзень - 19
- Подборжани - 399
- Подебрады - 324
- Поличка - 463
- Прахатице - 338
- Пршеров - 641
- Пршибрам - 306
- Пршелоуч - 457
- Простеев - 508
- Раковник - 313
- Рокицани - 181
- Росице у Брно - 502
- Римаржов - 647
- Румбург - 413
- Седльчани - 304
- Семили - 431
- Свитави - 461
- Собеслав - 363
- Слани - 314
- Соколов - 168
- Страконице - 342
- Сушице - 187
- Табор - 361
- Тахов - 184
- Теплицы - 417
- Тин-над-Влтавой - 334
- Тишнов - 504
- Тоужим - 169
- Трутнов - 439
- Турнов - 436
- Усти-над-Лабем - 47
- Усти-над-Орлици - 465
- Фридек Мистек - 658
- Фридланд в Чехах - 427
- Хеб - 166
- Хомутов - 396
- Хотеборж - 453
- Хрудим - 455
- Часлав - 322
- Ческе-Будеевице - 38
- Ческа-Липа - 425
- Чески-Брод - 203
- Чешский Крумлов - 380
- Шумперк - 649
- Яблонец-над-Нисоу - 428
- Яромерж - 442