Любляна
Материал из PDW — путешествия и туризм по городам и странам
				
								
				(Различия между версиями)
				
																
				
				
								
				| Sysop  (обсуждение | вклад) | Sysop  (обсуждение | вклад)  | ||
| Строка 12: | Строка 12: | ||
| плотность_населения=| | плотность_населения=| | ||
| почтовый_индекс=| | почтовый_индекс=| | ||
| − | телефонный_код=| | + | телефонный_код=386-61| | 
| авто_код=| | авто_код=| | ||
| сайт=[[http://www.ljubljana.si/ www.ljubljana.si]]| | сайт=[[http://www.ljubljana.si/ www.ljubljana.si]]| | ||
Версия 11:07, 19 октября 2006
| 
 | |||
| Страна | Словения | ||
| Регион | |||
| Площадь | 275 км² | ||
| Население • Численность • Плотность | 258 873 чел/км² | ||
| Телефонный код | +386-61 | ||
| Официальный сайт | [www.ljubljana.si] | ||
| Содержание | 
Немного о городе
Любляна — самый большой город и столица Словении. Город-побратим Москвы.


