Телефонные коды городов Китая
Материал из PDW — путешествия и туризм по городам и странам
				
								
				(Различия между версиями)
				
																
				
				
								
				| Leo  (обсуждение | вклад) | Sysop  (обсуждение | вклад)  | ||
| (не показаны 2 промежуточные версии 1 участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| {{AdWords}} | {{AdWords}} | ||
| + | [[Категория:Китай]] | ||
| + | [[Категория:Телефонные коды по странам]] | ||
| Строка 12: | Строка 14: | ||
| *Фучжоу - 591 | *Фучжоу - 591 | ||
| *Хайминь - 592 | *Хайминь - 592 | ||
| + | *[[Харбин]] - 451 | ||
| *Чжецзян - 755 | *Чжецзян - 755 | ||
| *[[Шанхай]] - 21 | *[[Шанхай]] - 21 | ||
| − | *[[ | + | *[[Шэньян]] - 24 | 
Текущая версия на 04:13, 3 октября 2006
Телефонный код Китая +86

