Найроби
Материал из PDW — путешествия и туризм по городам и странам
				
								
				(Различия между версиями)
				
																
				
				
								
				| Sysop  (обсуждение | вклад) | Sysop  (обсуждение | вклад)  | ||
| Строка 13: | Строка 13: | ||
| плотность_населения=1700| | плотность_населения=1700| | ||
| почтовый_индекс=| | почтовый_индекс=| | ||
| − | телефонный_код=| | + | телефонный_код=254-2| | 
| авто_код=| | авто_код=| | ||
| сайт=[http://www.nairobicity.org/ www.nairobicity.org]| | сайт=[http://www.nairobicity.org/ www.nairobicity.org]| | ||
Текущая версия на 06:31, 2 октября 2006
| Страна | Кения | 
| Регион | Найроби | 
| Площадь | 150 км² | 
| Население • Численность • Плотность | 2 500 000 1700 чел/км² | 
| Телефонный код | +254-2 | 
| Официальный сайт | www.nairobicity.org | 
| Содержание | 
[править] Немного о городе
Найроби — столица Кении.

