Телефонные коды городов Германии
Материал из PDW — путешествия и туризм по городам и странам
(Различия между версиями)
Sysop (обсуждение | вклад) |
Leo (обсуждение | вклад) |
||
Строка 4: | Строка 4: | ||
Код [[Германия|Германии]] +49 | Код [[Германия|Германии]] +49 | ||
− | *Берлин | + | *мобильные - 15, 160, 161, 162, 163, 17, 700, 701 |
− | *Аахен | + | *[[Берлин]] - 30 |
− | *Аихвальд | + | *Аахен - 241 |
− | *Аугсбург | + | *Аихвальд - 711 |
− | *Баден-Баден | + | *Аугсбург - 821 |
− | *Бонн | + | *Баден-Баден - 7221 |
− | *Бохум | + | *Билефельд - 521 |
− | *Бранденбург | + | *Бонн - 228 |
− | *Брауншвайг | + | *Бохум - 234 |
− | *Бремен | + | *Бранденбург - 3381 |
− | *Веймар | + | *Брауншвайг - 531 |
− | *Висбаден | + | *Бремен - 421 |
− | *Висмар | + | *Бремергафен - 471 |
− | *Вупперталь | + | *Веймар - 3643 |
− | *Вюрцбург | + | *Висбаден - 611 |
− | *Галле | + | *Висмар - 3841 |
− | *Ганновер | + | *Вупперталь - 202 |
− | *Гельзенкирхен | + | *Вюрцбург - 931 |
− | *Гера | + | *Галле - 345 |
− | *Гисен | + | *Гамбург - 40 |
− | *Дессау | + | *Ганновер - 511 |
− | *Дортмунд | + | *Гейдельберг - 6221 |
− | *Дрезден | + | *Гельзенкирхен - 209 |
− | *Дуйсбург | + | *Гера - 365 |
− | *Дюссельдорф | + | *Гисен - 641 |
− | *Золинген | + | *Дессау - 340 |
− | *Зуль | + | *Дортмунд - 231 |
− | *Ильменау | + | *Дрезден - 351 |
− | *Йена | + | *Дуйсбург - 203 |
− | *Кайзерслаутен | + | *Дюссельдорф - 211 |
− | *Карлсруэ | + | *Золинген - 212 |
+ | *Зуль - 3681 | ||
+ | *Ильменау - 3677 | ||
+ | *Йена - 3641 | ||
+ | *Кайзерслаутен - 631 | ||
+ | *Карлсруэ - 721 | ||
*Карлштадт 9353 | *Карлштадт 9353 | ||
− | * | + | *Кассель - 561 |
− | *Киль | + | *Кельн - 221 |
− | *Котбус | + | *Киль - 431 |
− | *Леверкузен | + | *Кобленц - 261 |
− | *Лейпциг | + | *Котбус - 355 |
− | *Линден | + | *Леверкузен - 214 |
− | *Любек | + | *Лейпциг - 341 |
− | *Магдебург | + | *Линден - 591 |
− | *Майнц | + | *Любек - 451 |
− | *Мюнхен | + | *Людвигсгафен - 621 |
− | *Нюрнберг | + | *Магдебург - 391 |
− | *Ольденбург | + | *Майнц - 6131 |
+ | *Мангайм - 621 | ||
+ | *Мюнстер - 251 | ||
+ | *[[Мюнхен]] - 89 | ||
+ | *Нюрнберг - 911 | ||
+ | *Ольденбург - 441 | ||
*Ораниенбург 301 | *Ораниенбург 301 | ||
− | *Потсдам | + | *Оснабрюкк - 541 |
− | *Росток | + | *Потсдам - 331 |
− | * | + | *Росток - 381 |
− | *Трир | + | *Саарбрюккен - 681 |
− | *Фрайбург | + | *Трир - 651 |
− | *Франкфурт-на-Майне | + | *Фрайбург - 761 |
− | *Франкфурт-на-Одере | + | *Франкфурт-на-Майне - 69 |
− | *Хемниц | + | *Франкфурт-на-Одере - 335 |
− | *Цвиккау | + | *Хемниц - 371 |
− | *Штуттгарт | + | *Цвиккау - 375 |
− | * | + | *Штуттгарт - 711 |
− | * | + | *Эрфурт - 361 |
+ | *Эссен - 201 |
Версия 09:13, 27 сентября 2006
Код Германии +49
- мобильные - 15, 160, 161, 162, 163, 17, 700, 701
- Берлин - 30
- Аахен - 241
- Аихвальд - 711
- Аугсбург - 821
- Баден-Баден - 7221
- Билефельд - 521
- Бонн - 228
- Бохум - 234
- Бранденбург - 3381
- Брауншвайг - 531
- Бремен - 421
- Бремергафен - 471
- Веймар - 3643
- Висбаден - 611
- Висмар - 3841
- Вупперталь - 202
- Вюрцбург - 931
- Галле - 345
- Гамбург - 40
- Ганновер - 511
- Гейдельберг - 6221
- Гельзенкирхен - 209
- Гера - 365
- Гисен - 641
- Дессау - 340
- Дортмунд - 231
- Дрезден - 351
- Дуйсбург - 203
- Дюссельдорф - 211
- Золинген - 212
- Зуль - 3681
- Ильменау - 3677
- Йена - 3641
- Кайзерслаутен - 631
- Карлсруэ - 721
- Карлштадт 9353
- Кассель - 561
- Кельн - 221
- Киль - 431
- Кобленц - 261
- Котбус - 355
- Леверкузен - 214
- Лейпциг - 341
- Линден - 591
- Любек - 451
- Людвигсгафен - 621
- Магдебург - 391
- Майнц - 6131
- Мангайм - 621
- Мюнстер - 251
- Мюнхен - 89
- Нюрнберг - 911
- Ольденбург - 441
- Ораниенбург 301
- Оснабрюкк - 541
- Потсдам - 331
- Росток - 381
- Саарбрюккен - 681
- Трир - 651
- Фрайбург - 761
- Франкфурт-на-Майне - 69
- Франкфурт-на-Одере - 335
- Хемниц - 371
- Цвиккау - 375
- Штуттгарт - 711
- Эрфурт - 361
- Эссен - 201