Ужгород
Материал из PDW — путешествия и туризм по городам и странам
(Различия между версиями)
Leo (обсуждение | вклад) |
Sysop (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{AdWords}} | {{AdWords}} | ||
− | + | [[Категория:Ужгород]] | |
− | {{ | + | {{Город1| |
− | русское_название=| | + | русское_название=Ужгород| |
изображение_флага=| | изображение_флага=| | ||
− | изображение_герба=| | + | изображение_герба=UA Uzhhorod CofA.png| |
− | родительный=| | + | родительный=Ужгорода| |
− | страны=| | + | страны=Украина| |
− | регион=| | + | регион=Закарпатская область| |
− | площадь=| | + | площадь=40| |
− | численность_населения=| | + | численность_населения=117 600| |
− | плотность_населения=| | + | плотность_населения=2940| |
− | почтовый_индекс=| | + | почтовый_индекс=88000| |
− | телефонный_код=| | + | телефонный_код=380 31| |
авто_код=| | авто_код=| | ||
− | сайт=| | + | сайт=[http://www.uzhgorod-city.org.ua/ uzhgorod-city.org.ua]| |
примечания= | | примечания= | | ||
}} | }} |
Версия 04:50, 22 сентября 2006
| |||
Страна | Украина | ||
Регион | Закарпатская область | ||
Площадь | 40 км² | ||
Население • Численность • Плотность |
117 600 2940 чел/км² | ||
Телефонный код | +380 31 | ||
Официальный сайт | uzhgorod-city.org.ua | ||
Содержание |