Санта-Крус
Материал из PDW — путешествия и туризм по городам и странам
(Различия между версиями)
Leo (обсуждение | вклад) |
Sysop (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | {{ | + | [[Категория:Санта-Крус]] |
− | русское_название=| | + | {{Город2| |
+ | русское_название=Санта-Крус| | ||
изображение_флага=| | изображение_флага=| | ||
изображение_герба=| | изображение_герба=| | ||
− | родительный=| | + | родительный=Санта-Круса| |
− | страны=| | + | страны=Боливия| |
− | регион=| | + | регион=департамент Санта-Круз| |
площадь=| | площадь=| | ||
− | численность_населения=| | + | численность_населения=1500000| |
плотность_населения=| | плотность_населения=| | ||
почтовый_индекс=| | почтовый_индекс=| |
Версия 11:13, 19 июля 2006
Страна | Боливия |
Регион | департамент Санта-Круз |
Площадь | км² |
Население • Численность • Плотность |
1500000 чел/км² |
Телефонный код | + |
Официальный сайт | |
Содержание |