Афины
Материал из PDW — путешествия и туризм по городам и странам
				
								
				(Различия между версиями)
				
																
				
				
								
				| Sysop  (обсуждение | вклад) | Sysop  (обсуждение | вклад)  | ||
| Строка 8: | Строка 8: | ||
| численность_населения=3238000| | численность_населения=3238000| | ||
| плотность_населения=9133| | плотность_населения=9133| | ||
| − | почтовый_индекс=| | + | почтовый_индекс=10x xx, 11x xx, 120 xx| | 
| − | телефонный_код= | + | телефонный_код=| | 
| авто_код=| | авто_код=| | ||
| сайт=[http://www.cityofathens.gr www.cityofathens.gr]| | сайт=[http://www.cityofathens.gr www.cityofathens.gr]| | ||
Версия 12:54, 3 апреля 2006
| Страна | Греции | 
| Регион | Аттика | 
| Площадь | 428 км² | 
| Население • Численность • Плотность | 3238000 9133 чел/км² | 
| Телефонный код | + | 
| Официальный сайт | www.cityofathens.gr | 
| Содержание | 
Введение
Районы Бангкока
Как доехать
Самолетом
Гостиницы в Афинах
Информация в интернете
- Отель Cypria
- Сайт Blue Star Ferries
- www.transport.ntua.gr реальный траффик в Афинах

