Афины
Материал из PDW — путешествия и туризм по городам и странам
(Различия между версиями)
Sysop (обсуждение | вклад) |
Sysop (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Категория:Афины]] | [[Категория:Афины]] | ||
+ | |||
+ | {{Город2| | ||
+ | русское_название=Афины| | ||
+ | страны=Греции| | ||
+ | регион=Аттика| | ||
+ | площадь=1568| | ||
+ | численность_населения=6 642 600| | ||
+ | плотность_населения=4051| | ||
+ | почтовый_индекс=| | ||
+ | телефонный_код=66-2| | ||
+ | авто_код=| | ||
+ | сайт=[http://www.cityofathens.gr www.cityofathens.gr]| | ||
+ | примечания= | | ||
+ | }} | ||
#[http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g189400-d235722-Reviews-Athens_Cypria_Hotel-Athens_Attica.html Отель Cypria] | #[http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g189400-d235722-Reviews-Athens_Cypria_Hotel-Athens_Attica.html Отель Cypria] | ||
#[http://www.bluestarferries.com/intro.htm Сайт Blue Star Ferries] | #[http://www.bluestarferries.com/intro.htm Сайт Blue Star Ferries] |
Версия 12:46, 3 апреля 2006
Страна | Греции |
Регион | Аттика |
Площадь | 1568 км² |
Население • Численность • Плотность |
6 642 600 4051 чел/км² |
Телефонный код | +66-2 |
Официальный сайт | www.cityofathens.gr |